天籁教育·新三台山画室2014年校考成绩
- 作者:天籁教育·新三台山画室
- 2017-02-13
- 杭州美术培训
| 姓名 | 籍贯 | 过线学校 | 专 业 | 名次 |
| 周丹妮 | 浙江 | 中国美院 | 建筑学类(5年制) | 1 |
| 陈怡人 | 浙江 | 中国美院 | 数字出版与展示设计 | 7 |
| 虞路平 | 浙江 | 中国美院 | 数字出版与展示设计 | 7 |
| 徐庆 | 浙江 | 中国美院 | 录音艺术 | 8 |
| 叶小奇 | 浙江 | 中国美院 | 建筑与环境艺术设计 | 11 |
| 符锦涛 | 浙江 | 中国美院 | 城市景观造型艺术 | 17 |
| 翁怡璇 | 浙江 | 中国美院 | 数字出版与展示设计 | 19 |
| 章文潇 | 浙江 | 中国美院 | 数字出版与展示设计 | 19 |
| 严慧崎 | 浙江 | 中国美院 | 染织与服装设计 | 24 |
| 叶瑞梅 | 福建 | 中国美院 | 多媒体与网页设计 | 29 |
| 陈梦莉 | 浙江 | 中国美院 | 平面设计 | 36 |
| 张一梅 | 安徽 | 中国美院 | 染织与服装设计 | 42 |
| 郑灵琦 | 浙江 | 中国美院 | 数字出版与展示设计 | 50 |
| 黄煦茜 | 广西 | 中国美院 | 建筑与环境艺术设计 | 54 |
| 徐烨聪 | 浙江 | 中国美院 | 平面设计 | 54 |
| 符锦涛 | 浙江 | 中国美院 | 建筑学类(4年制) | 54 |
| 朱艳倩 | 浙江 | 中国美院 | 建筑学类(4年制) | 58 |
| 周丹妮 | 浙江 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 63 |
| 黄粒粒 | 浙江 | 中国美院 | 造型艺术类 | 78 |
| 蔡巧琪 | 浙江 | 中国美院 | 平面设计 | 80 |
| 姜珊 | 湖南 | 中国美院 | 平面设计 | 84 |
| 何柳蓉 | 广西 | 中国美院 | 染织与服装设计 | 87 |
| 郑灵琦 | 浙江 | 中国美院 | 设计艺术类 | 92 |
| 蒋康超 | 浙江 | 中国美院 | 平面设计 | 92 |
| 刘楚凡 | 福建 | 中国美院 | 平面设计 | 92 |
| 朱艳倩 | 浙江 | 中国美院 | 工业造型设计 | 93 |
| 刘若玫 | 青海 | 中国美院 | 城市景观造型艺术 | 96 |
| 李欣怡 | 湖南 | 中国美院 | 建筑学类(4年制) | 100 |
| 陈超毅 | 福建 | 中国美院 | 工业造型设计 | 106 |
| 虞遐 | 浙江 | 中国美院 | 染织与服装设计 | 106 |
| 金泽敏 | 浙江 | 中国美院 | 平面设计 | 110 |
| 张钰帆 | 浙江 | 中国美院 | 建筑学类(5年制) | 127 |
| 符逸倩 | 浙江 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 128 |
| 陈婉枫 | 福建 | 中国美院 | 建筑学类(4年制) | 135 |
| 周泰 | 浙江 | 中国美院 | 造型艺术类 | 144 |
| 吴孟林 | 福建 | 中国美院 | 建筑学类(5年制) | 148 |
| 李媛媛 | 浙江 | 中国美院 | 染织与服装设计 | 153 |
| 刘婉琦 | 湖南 | 中国美院 | 设计艺术类 | 158 |
| 沈如怡 | 江苏 | 中国美院 | 工业造型设计 | 161 |
| 胡晨鑫 | 中国美院 | 工业造型设计 | 168 | |
| 郑童欢 | 浙江 | 中国美院 | 数字出版与展示设计 | 169 |
| 李晓墨 | 江苏 | 中国美院 | 建筑与环境艺术设计 | 171 |
| 汪行侠 | 浙江 | 中国美院 | 多媒体与网页设计 | 174 |
| 郑姝祺 | 湖南 | 中国美院 | 染织与服装设计 | 177 |
| 张宇璇 | 浙江 | 中国美院 | 建筑与环境艺术设计 | 181 |
| 张钉艺 | 浙江 | 中国美院 | 建筑学类(5年制) | 187 |
| 潘麒帆 | 浙江 | 中国美院 | 建筑与环境艺术设计 | 193 |
| 黄光莹 | 广西 | 中国美院 | 设计艺术类 | 211 |
| 付君茹 | 江苏 | 中国美院 | 建筑与环境艺术设计 | 215 |
| 张威群 | 福建 | 中国美院 | 平面设计 | 219 |
| 沈楠 | 浙江 | 中国美院 | 工业造型设计 | 220 |
| 吴磊 | 浙江 | 中国美院 | 工业造型设计 | 230 |
| 田雨 | 山西 | 中国美院 | 建筑学类(5年制) | 241 |
| 叶小奇 | 浙江 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 246 |
| 徐伟达 | 浙江 | 中国美院 | 工业造型设计 | 249 |
| 翁怡璇 | 浙江 | 中国美院 | 造型艺术类 | 251 |
| 田雨 | 山西 | 中国美院 | 建筑与环境艺术设计 | 257 |
| 蔡巧琪 | 浙江 | 中国美院 | 设计艺术类 | 257 |
| 肖婷婕 | 湖南 | 中国美院 | 工业造型设计 | 265 |
| 潘麒帆 | 浙江 | 中国美院 | 建筑学类(5年制) | 303 |
| 陈婉枫 | 福建 | 中国美院 | 建筑与环境艺术设计 | 320 |
| 何柳蓉 | 广西 | 中国美院 | 设计艺术类 | 357 |
| 刘婉琦 | 湖南 | 中国美院 | 造型艺术类 | 358 |
| 孟子靓 | 浙江 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 378 |
| 李媛媛 | 浙江 | 中国美院 | 设计艺术类 | 474 |
| 汪行侠 | 浙江 | 中国美院 | 造型艺术类 | 490 |
| 刘辉 | 江西 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 506 |
| 吴磊 | 浙江 | 中国美院 | 造型艺术类 | 507 |
| 虞遐 | 浙江 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 538 |
| 黄煦茜 | 广西 | 中国美院 | 设计艺术类 | 543 |
| 金泽敏 | 浙江 | 中国美院 | 设计艺术类 | 543 |
| 林紫冰 | 福建 | 中国美院 | 设计艺术类 | 543 |
| 潘麒帆 | 浙江 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 590 |
| 刘璐 | 广西 | 中国美院 | 造型艺术类 | 592 |
| 严慧崎 | 浙江 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 614 |
| 颜识 | 广西 | 中国美院 | 设计艺术类 | 615 |
| 颜识 | 广西 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 636 |
| 黄光莹 | 广西 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 656 |
| 叶瑞梅 | 福建 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 656 |
| 徐天雯 | 浙江 | 中国美院 | 造型艺术类 | 660 |
| 韦卓明 | 广西 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 691 |
| 葛思寒 | 湖南 | 中国美院 | 造型艺术类 | 828 |
| 钟璇 | 福建 | 中国美院 | 设计艺术类 | 847 |
| 林天池 | 福建 | 中国美院 | 造型艺术类 | 871 |
| 姜珊 | 湖南 | 中国美院 | 设计艺术类 | 889 |
| 陈智诚 | 湖南 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 914 |
| 沈童 | 安徽 | 中国美院 | 图像与媒体艺术类 | 971 |
| 付君茹 | 江苏 | 中国美院 | 设计艺术类 | 1086 |
| 丁华铮 | 福建 | 中国美院 | 设计艺术类 | 1165 |
| 姜珊 | 湖南 | 中国美院 | 造型艺术类 | 1265 |
| 徐伟达 | 浙江 | 中国美院 | 设计艺术类 | 1323 |
| 徐天雯 | 浙江 | 中国美院 | 设计艺术类 | 1364 |
| 葛思寒 | 湖南 | 中国美院 | 设计艺术类 | 1364 |
| 符锦涛 | 浙江 | 中国美院 | 设计艺术类 | 1493 |
| 叶小奇 | 浙江 | 中国美院 | 设计艺术类 | 1542 |
| 陈怡人 | 浙江 | 中国美院 | 设计艺术类 | 1592 |
| 胡晨鑫 | 中国美院 | 设计艺术类 | 1592 | |
| 虞遐 | 浙江 | 中国美院 | 设计艺术类 | 1655 |
| 施文怡 | 浙江 | 中国美院 | 设计艺术类 | 1655 |
| 金宏 | 浙江 | 中国美院 | 美术与设计理论类 | 合格 |
| 郑灵琦 | 浙江 | 清华美院 | 美术学类 | 109 |
| 王可欣 | 广东 | 清华美院 | 合格 | |
| 周洁 | 浙江 | 湖北美院 | 绘画设计类动画 | 合格 |
| 林锦辉 | 福建 | 湖北美院 | 绘画设计类视觉传达设计 | 合格 |
| 方天昱 | 浙江 | 湖北美院 | 绘画设计类动画(中外联合办学) | 合格 |
| 薛淇航 | 浙江 | 湖北美院 | 绘画设计类油画 | 合格 |
| 黎昌鹤 | 广西 | 湖北美院 | 绘画设计类视觉传达设计 | 合格 |
| 葛涵之 | 广州 | 湖北美院 | 绘画设计类数字媒体艺术 | 合格 |
| 冼烨臻 | 广西 | 广州美院 | 美术类 | 580 |
| 何柳蓉 | 广西 | 广州美院 | 美术类 | 580 |
| 朱艳倩 | 浙江 | 广州美院 | 美术类 | 523 |
| 孟子靓 | 浙江 | 广州美院 | 视觉传达 | 77 |
| 孟子靓 | 浙江 | 广州美院 | 服装设计 | 76 |
| 孟子靓 | 浙江 | 广州美院 | 动画 | 52 |
| 高璐 | 浙江 | 西安美院 | 美术史论 | 合格 |
| 陈梦莉 | 浙江 | 西安美院 | 美术史论 | 合格 |
| 曹语宸 | 江苏 | 西安美院 | 造型 | 合格 |
| 林紫冰 | 福建 | 天津美院 | 设计类 | 合格 |
| 黄煦茜 | 广西 | 天津美院 | 设计类 | 合格 |
| 赵兆 | 安徽 | 天津美院 | 设计类 | 合格 |
| 葛涵之 | 广东 | 天津美院 | 设计类 | 合格 |
| 田雨 | 山西 | 天津美院 | 绘画类 | 合格 |
| 曹语宸 | 江苏 | 四川美院 | 造型 | 合格 |
| 顾文倩 | 江苏 | 四川美院 | 造型 | 合格 |
| 黄煦茜 | 广西 | 四川美院 | 造型 | 合格 |
| 黄光莹 | 广西 | 四川美院 | 造型 | 合格 |
| 颜识 | 广西 | 四川美院 | 造型 | 合格 |
| 王可欣 | 广州 | 中国传媒大学 | 45 | |
| 朱艳倩 | 浙江 | 江南大学 | 1136 | |
| 马思佳 | 安徽 | 江南大学 | 1337 | |
| 刘毅恒 | 山东 | 北京服装学院 | 服装与服饰 | 492 |
| 徐天雯 | 浙江 | 北京服装学院 | 服装与服饰 | 318 |
| 卢新帅 | 福建 | 北京服装学院 | 服装与服饰 | 51 |
| 陈婕琛 | 浙江 | 北京服装学院 | 服装与服饰 | 88 |
| 陈怡人 | 浙江 | 北京服装学院 | 服装与服饰 | 107 |
| 虞路平 | 浙江 | 北京服装学院 | 服装与服饰 | 107 |
| 翁怡璇 | 浙江 | 北京服装学院 | 服装与服饰 | 421 |
| 徐天雯 | 浙江 | 北京服装学院 | 服装与服饰 | 318 |
| 张钰帆 | 浙江 | 中国地质大学 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 合格 |
| 林锦辉 | 福建 | 中国地质大学 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 合格 |
| 蒋康超 | 浙江 | 中国地质大学 | 动画 | 合格 |
| 翁怡璇 | 浙江 | 中国地质大学 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 合格 |
| 潘麒帆 | 浙江 | 北京印刷学院 | 美术类 | 合格 |
| 孙吉利 | 浙江 | 北京印刷学院 | 美术类 | 合格 |
| 王丹蕾 | 浙江 | 景德镇陶瓷学院 | 90 | |
| 符锦涛 | 浙江 | 景德镇陶瓷学院 | 合格 | |
| 章文潇 | 浙江 | 东华大学 | 美术学类 (服装与服饰设计) | 合格 |
| 施文怡 | 浙江 | 东华大学 | 美术学类 (服装与服饰设计) | 合格 |
| 陈梦莉 | 浙江 | 东华大学 | 美术学类 (服装与服饰设计) | 合格 |
| 蔡巧琪 | 浙江 | 东华大学 | 美术学类 (环境设计) | 合格 |
| 徐伟达 | 浙江 | 东华大学 | 美术学类(产品设计) | 合格 |
| 张宇璇 | 浙江 | 东华大学 | 美术学类(环境设计) | 合格 |
| 郑灵琦 | 浙江 | 南京艺术学院 | 美术设计类 | 989 |
| 施文怡 | 浙江 | 南京艺术学院 | 美术设计类 | 149 |
| 杨淑云 | 江苏 | 南京艺术学院 | 美术设计类 | 合格 |
| 王莹 | 浙江 | 南京艺术学院 | 美术设计类 | 444 |
| 钟佳琪 | 浙江 | 南京艺术学院 | 9 | |
| 张一梅 | 安徽 | 华南理工大学 | 美术 | 合格 |
| 周泰 | 浙江 | 苏州大学 | 美术 | 6 |
| 陈梦莉 | 浙江 | 苏州大学 | 美术 | 47 |
| 符逸倩 | 浙江 | 福州大学 | 8 | |
| 李江钬 | 浙江 | 湖南商学院 | 合格 | |
| 王耀杰 | 浙江 | 湖南商学院 | 合格 | |
| 陈浩 | 浙江 | 江苏大学 | 71 | |
| 陈梦莉 | 浙江 | 江苏大学 | 36 | |
| 周泰 | 浙江 | 江苏大学 | 8 | |
| 俞凡 | 浙江 | 江苏大学 | 75 | |
| 葛涵之 | 广州 | 华东师范 | 美术学 | 12 |
| 虞路平 | 浙江 | 华东师范 | 设计 | 合格 |
| 马驰骋 | 浙江 | 华东师范 | 美术学 | 18 |
| 高璐 | 浙江 | 华东师范 | 美术学 | 3 |
| 徐伟达 | 浙江 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 31 |
| 黄慧 | 广西 | 浙江理工大学 | 合格 | |
| 田雨 | 山西 | 浙江理工大学 | 合格 | |
| 沈嘉宇 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 孙吉利 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 王佳裕 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 虞路平 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 唐梅兰 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 翁怡璇 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 陈怡人 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 章文潇 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 金宏 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 王丹蕾 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 徐烨聪 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 郑童欢 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 雷丹 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 金颖仪 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 朱艳倩 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 王耀杰 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 童一哲 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 黄思佳 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 孟子靓 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 俞凡 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 陈婕琛 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 胡韵若 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 蔡巧琪 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 汪迪 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 李妍 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 陈潮 | 浙江 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 合格 |
| 俞凡 | 浙江 | 四川音乐学院 | 产品设计/工业设计 | 合格 |
| 唐梅兰 | 浙江 | 四川音乐学院 | 建筑与环境设计/产品设计/环境设计 | 合格 |
| 史柯达 | 浙江 | 四川音乐学院 | 产品设计/工业设计 | 合格 |
| 周泰 | 浙江 | 西南交通大学 | 美术类 | 9 |
| 叶小奇 | 浙江 | 天津城建大学 | 合格 | |
| 徐烨聪 | 浙江 | 南京林业大学 | 美术类 | 合格 |
| 陈潮 | 浙江 | 江西师范大学 | 美术类 | 12 |
| 洪紫薇 | 浙江 | 江西师范大学 | 美术类 | 448 |
| 王嘉璐 | 浙江 | 江西师范大学 | 美术类 | 448 |
| 王耀杰 | 浙江 | 江西师范大学 | 美术类 | 30 |
| 李妍 | 浙江 | 江西师范大学 | 美术类 | 32 |
| 汪行侠 | 浙江 | 江西师范大学 | 美术类 | 50 |
| 蔡巧琪 | 浙江 | 江西师范大学 | 美术类 | 7 |
| 李江钬 | 浙江 | 江西师范大学 | 美术类 | 1 |
| 陈浩 | 浙江 | 黄山学院 | 美术类 | 193 |
| 汪行侠 | 浙江 | 湖南工业大学 | 产品设计 | 合格 |
| 张宇璇 | 浙江 | 湖南工业大学 | 产品设计 | 合格 |
| 汪行侠 | 浙江 | 桂林理工大学 | 美术类 | 1 |
| 汪行侠 | 浙江 | 江汉大学 | 美术类 | 8 |
| 洪紫薇 | 浙江 | 武汉科技大学 | 合格 | |
| 张宇璇 | 浙江 | 武汉科技大学 | 合格 | |
| 史柯达 | 浙江 | 天津工业大学 | 合格 | |
| 史柯达 | 浙江 | 海南大学 | 40 | |
| 金颖仪 | 浙江 | 福建师范大学 | 38 | |
| 王耀杰 | 浙江 | 兰州理工大学 | 视觉传达 | 16 |
| 王耀杰 | 浙江 | 上饶师范 | 视觉传达 | 149 |
| 汤科经 | 浙江 | 福州师范大学 | 美术 | 41 |


